Awarded Contracts as of June 4, 2026
| Name of Service Provider/ Supplier/Contractor | Procurement Activity | ABC | Contract Amount | Source of Fund |
|---|---|---|---|---|
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE SPECIAL REXECOM MEETING | 24,500.00 | 24,500.00 | ROP Funds |
| WMG GLASS ALUMINUM STEELWORKS AND GENERAL MERCHANDISE | SUPPLY, DELIVERY & INSTALLATION OF GLASS PARTITION WALL AT ESSD OFFICE | 119,904.00 | 110,077.23 | ROP Funds |
| COMMUNITY OF LEARNERS FOUNDATION, INC. | PROCUREMENT OF THE LANGUAGE & LITERACY KIT AND THINKING & MATHEMATICS KITS OF DEPED NCR | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | Direct Release |
| GEPESTCON CO. | PROVISION OF PEST CONTROL SERVICES FOR REGIONAL OFFICE PROPER OF DEPED NCR | 330,000.00 | 275,000.00 | ROP Funds |
| V.S. CERDON IRON WORKS & CONSTRUCTION | PROCUREMENT & INSTALLATION OF WIRING FOR WATER HEATER IN DORMITORY ROOMS OF DEPED NCR NEAP | 748,219.98 | 711,501.52 | NEAP Funds |
| CAFÉ LEONOR | PROVISION OF MEALS FOR THE COLLABORATIVE PURSUITS FOR PRIVATE EDUCATION REGULATORY SERVICES (CoPPERS) – (1ST TO 4TH QUARTERS QAD HANDHOLDING SESSIONS AND YEAR-END IMPLEMENTATION REVIEW) | 145,800.00 | 145,800.00 | ROP Funds |
| CAFÉ LEONOR | PROVISION OF MEALS FOR THE IQA TEAM DURING THE READINESS ASSESSMENT | 39,600.00 | 39,600.00 | ROP Funds |
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE DEPED NCR NEAP ACTIVITIES FOR THE MONTH OF JANUARY 2026 | 252,000.00 | 224,000.00 | NEAP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE REGIONAL SCREENING OF DOCUMENTS FOR NCR PALARO 2026 | 81,000.00 | 81,000.00 | ROP Funds |
| ARDENHILLS SUITES CORPORATION | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE IMPLEMENTATION ASSESSMENT OF THE VALUES EDUCATION PROGRAM FOR SPECIAL EDUCATION LEARNERS | 300,000.00 | 299,100.00 | Downloaded funds |
| CUSTOM BUSINESS SOLUTIONS, PHILIPPINES | PROVISION OF SERVICES ON THE CONTINUOUS ENHANCEMENT OF THE CASH MANAGEMENT SYSTEM OF DEPED NCR | 60,000.00 | 60,000.00 | ROP Funds |
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR DEPED NCR NEAP ACTIVITIES FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2026 | 878,400.00 | 761,280.00 | NEAP Funds |
| INFINITY LIFT INC. | PROVISION OF SERVICES FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE OF ELEVATOR AT THE FOUR-STOREY BUILDING | 78,000.00 | 72,000.00 | ROP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE 2ND REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE (REXECOM) MEETING | 17,500.00 | 17,500.00 | ROP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE EXTENSION OF THE REGIONAL SCREENING OF DOCUMENTS FOR NCR PALARO 2026 | 48,600.00 | 48,600.00 | ROP Funds |
| EG VERGARA CONSUMER GOODS TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF LEATHER NOTEBOOK TOKENS FOR THE CONDUCT OF CONSTRUCTING OUR FUTURE: DEPED-CITIES MOA SIGNING FOR A NATIONWIDE CLASSROOM BUILDING PROGRAM | 140,000.00 | 140,000.00 | Downloaded funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE CONSULTATION WORKSHOP ON THE DEVELOPMENT OF HEALTHY SCHOOLS DIGITAL MONITORING DASHBOARD | 30,000.00 | 30,000.00 | ROP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE CONDUCT OF STRATEGIC TECHNICAL ASSISTANCE PLANNING (STAP) | 120,000.00 | 119,600.00 | ROP Funds |
| GDP TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE CONDUCT OF CEREMONIAL LAUNCH ON THE POLICY GUIDELINES ON ENSURING SAFE AND MOTIVATING LEARNING ENVIRONMENT (ESMLE) | 35,000.00 | 33,600.00 | Downloaded funds |
| LB2 LABORATORY SUPPLIES | SUPPLY & DELIVERY OF MATERIALS & EQUIPMENT FOR EMERGENCY WARNING AND DURING DRILLS | 39,000.00 | 38,600.00 | Direct Release |
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR DEPED NCR NEAP ACTIVITIES FOR THE MONTH OF MARCH 2026 (MARCH 2-6, 2026) | 316,800.00 | 273,856.00 | NEAP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE CONDUCT OF TA TOOLS OPTIMIZATION WORKSHOP | 36,000.00 | 35,940.00 | ROP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE ORIENTATION MEETING ON THE ADMINISTRATION OF 2026 UNIFIED SCIENCE HIGH SCHOOL ADMISSION TESTS | 19,900.00 | 19,900.00 | Downloaded funds |
| INFINITY LIFT INC. | PROVISION OF ELEVATOR LOAD TESTING AND CALIBRATION | 33,600.00 | 30,000.00 | ROP Funds |
| THE CONNOR RENTAL MANAGEMENT CORPORATION (THE CONNOR SERVICED RESIDENCES) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE USWAG KABISERA PROFESSIONAL ENHANCEMENT PROGRAM AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEARNING RESOURCE MATERIALS (PHASE 3) | 300,000.00 | 300,000.00 | Downloaded funds |
| CAFÉ LEONOR | PROVISION OF MEALS FOR THE FINAL COORDINATION MEETING OF CORE TRAINERS FOR THE CONDUCT OF TRAINING FOR SCHOOL LEADERS ON THE REVISED K-10 CURRICULUM IMPLEMENTATION | 36,000.00 | 36,000.00 | ROP Funds |
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE DEPED NCR NEAP ACTIVITIES ON 09-13 MARCH 2026 | 166,500.00 | 144,300.00 | NEAP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF MEALS FOR THE CONDUCT OF TA GUIDE WORKSHOP | 144,000.00 | 143,760.00 | ROP Funds |
| REDHOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE FINALIZATION OF THE REVISED GRADES 6, 9 & 10 CURRICULUM TRAINING RESOURCE PACKAGE | 1,990,000.00 | 1,940,250.00 | Downloaded funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE CONDUCT OF COMMUNITY OF PRACTICE | 120,000.00 | 120,000.00 | ROP Funds |
| OTUS COPY SYSTEMS, INC. | SUPPLY & DELIVERY AND REPLACEMENT OF PARTS OF THE PHOTOCOPIER MACHINE OF RECORDS SECTION | 11,250.00 | 11,250.00 | ROP Funds |
| ROSHER’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE CONDUCT OF WORKSHOP ON THE PORTAL UTILIZATION AND ITS RESOURCES | 120,000.00 | 119,800.00 | ROP Funds |
| KGJ HOTEL AND RESORT MANAGEMENT CORPORATION (GREENHILLS ELAN HOTEL MODERN) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE INTENSIVE TRAINING OF THE CORE TRAINERS FOR THE CONDUCT OF TRAINING OF SCHOOL LEADERS ON THE REVISED K-10 CURRICULUM IMPLEMENTATION | 480,000.00 | 480,000.00 | HRTD Funds |
| CAFÉ LEONOR | PROVISION OF MEALS FOR THE PILOT TESTING OF THE ENHANCED SCHOOL SITES OWNERSHIP-DATA MANAGEMENT SYSTEM (SSO-DMS) | 8,000.00 | 8,000.00 | ROP Funds |
| CAFÉ LEONOR | PROVISION OF MEALS FOR THE 3RD REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE (REXECOM) MEETING | 18,000.00 | 17,400.00 | ROP Funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF MATERIALS FOR THE CONDUCT OF THE NATIONAL ASSESSMENT FOR SCHOOL HEADS FY 2025 BATCH 2 | 25,000.00 | 21,500.00 | Registration fees |
| SPICE CUISINE FOOD SERVICES, INC. | PROVISION OF MEALS FOR THE CONDUCT OF THE NATIONAL ASSESSMENT FOR SCHOOL HEADS FY 2025 BATCH 2 | 450,500.00 | 405,860.00 | Registration fees |
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE DEPED NCR NEAP ACTIVITIES ON 25-27 MARCH 2026 | 226,800.00 | 196,560.00 | NEAP Funds |
| MANILA GRAND OPERA HOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE JOINT ELEMENTARY AND SECONDARY NATIONAL SCHOOLS PRESS CONFERENCE (NSPC) 2026 QUALIFIERS’ CLINIQUING WORKSHOP | 2,000,000.00 | 1,998,000.00 | Downloaded funds |
| CLEAN OPTION LAUNDRY SHOP | PROVISION OF LAUNDRY SERVICES FOR THE CONTINUOUS OPERATION AND MAINTENANCE OF DEPED NCR NEAP | 449,800.00 | 357,700.00 | NEAP Funds |
| MANILA GRAND OPERA HOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE ORIENTATION FOR SELECT DEPED FIELD PERSONNEL ON THE IMPLEMENTING GUIDELINES OF THE ENHANCED ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS) | 708,000.00 | 707,292.00 | Direct Release |
| MSQ TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE CONDUCT OF RESEARCH JAMBOREE 2026 | 24,000.00 | 21,319.00 | ROP Funds |
| RGW CATERING SERVICES, INC. | PROCUREMENT OF FRAMEWORK AGREEMENT FOR CATERING SERVICES FOR DEPED NCR – LOT 1 | 2,251,600.00 | 2,251,600.00 | All fund sources |
| RGW CATERING SERVICES, INC. | PROCUREMENT OF FRAMEWORK AGREEMENT FOR CATERING SERVICES FOR DEPED NCR – LOT 2 | 2,858,400.00 | 2,858,400.00 | NEAP Funds |
| MARNELLI’S CATERING SERVICES | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE DEPED NCR NEAP ACTIVITIES ON 06-09 APRIL 2026 | 146,700.00 | 127,140.00 | NEAP Funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF MATERIALS FOR THE TRAINING OF CORE TRAINERS ON THE REVISED GRADES 6, 9 & 10 CURRICULUM | 132,812.00 | 129,225.00 | Downloaded funds |
| GREEN SUN HOTEL MANAGEMENT, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF CORE TRAINERS ON THE REVISED GRADES 6, 9 & 10 CURRICULUM | 2,544,000.00 | 3,500,175.00 | Downloaded funds |
| J & L CREATIVE MINDS CO. | SUPPLY & DELIVERY OF ADVOCACY SHIRTS TO BE USED FOR CLINIQUING FOR THE 2026 NFOT QUALIFIERS | 300,000.00 | 178,800.00 | Registration/ ROP Funds/Direct Release |
| METROMED DISTRIBUTORS INC. | SUPPLY & DELIVERY OF MEDICAL SUPPLIES AND MEDICINES FOR REGIONAL OFFICE CLINIC USE | 184,218.00 | 128,024.00 | Downloaded funds |
| MARIBERT CORPORATION (MARIBERT INLAND RESORT) | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR THE NCR DELEGATES TO THE 2026 NFOT IN ROXAS CITY | 630,000.00 | 628,950.00 | Direct Release |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES, MATERIALS AND TOKENS FOR RESOURCE SPEAKERS FOR THE ELEVATE PHASE 2: TRAINING OF SCHOOL LEADERS ON THE REVISED K TO 12 CURRICULUM IMPLMENTATION | 530,230.00 | 426,700.00 | Downloaded funds |
| ROSEMEAD INN, INC. (HOTEL DREAMWORLD) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE CONDUCT OF CAPACITY BUILDING ON THE RACE AGAINST SUICIDE: A GATEKEEPER TRAINING FOR SUICIDE PREVENTION IN SCHOOLS | 400,000.00 | 396,000.00 | Downloaded funds |
| GREAT EASTERN HOTEL, INC. | A- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 1,664,000.00 | 1,659,840.00 | Downloaded funds |
| REDHOTEL INC. | B – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 944,000.00 | 934,560.00 | Downloaded funds |
| ROSEMEAD INN, INC. (HOTEL DREAMWORLD – NORTH EDSA) | C – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 1,496,000.00 | 1,496,000.00 | Downloaded funds |
| REDHOTEL INC. | D – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 1,360,000.00 | 1,346,400.00 | Downloaded funds |
| EXTREMELI INC. (EXTREMELI SUITES) | F – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 944,000.00 | 941,645.00 | Downloaded funds |
| EUROTEL CORP. (EUROTEL HOTEL LAS PIÑAS) | G – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 896,000.00 | 896,000.00 | Downloaded funds |
| ST. GILES HOTEL (MANILA), INC. | H – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 1,336,000.00 | 1,336,000.00 | Downloaded funds |
| PERDANA HOTEL PHILIPPINES, INC. (BERJAYA MAKATI HOTEL) | H – PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM OF DEPED | 3,136,000.00 | 3,130,200.00 | Downloaded funds |
| CENTRAL FORTRESS CO. LTD | SUPPLY & DELIVERY OF SPORTS UNIFORM FOR THE 2026 PALARONG PAMBANSA DELEGATES | 8,069,638.00 | 8,069,638.00 | Downloaded funds |
| KGJ HOTEL AND RESORT MANAGEMENT CORPORATION (GREENHILLS ELAN HOTEL MODERN) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE INTENSIVE PLANNING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVISED K TO 10 CURRICULUM FOR GRADES 6, 9 & 10 (PHASE 3) | 480,000.00 | 480,000.00 | Downloaded funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF TRAINING KITS FOR THE CONDUCT OF CAPACITY BUILDING ON THE RACE AGAINST SUICIDE: GATEKEEPER TRAINING FOR SUICIDE PREVENTION IN SCHOOLS | 10,000.00 | 9,500.00 | Downloaded funds |
| GREAT EASTERN HOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADE 6) | 4,664,000.00 | 4,617,360.00 | Downloaded funds |
| GDP TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE TRAINING OF CORE TRAINERS ON THE REVISED GRADE 6 CURRICULUM | 365,548.00 | 362,848.00 | Downloaded funds |
| MSQ TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE INTENSIVE PLANNING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVISED K TO 10 CURRICULUM FOR GRADES 6, 9 & 10 (PHASE 3) | 12,950.00 | 11,757.00 | Downloaded funds |
| ATB SOURCING OPC | SUPPLY & DELIVERY OF PARADE UNIFORM (BARONG TAGALOG & HAT) FOR THE 2026 PALARONG PAMBANSA OF DEPED NCR OFFICIALS | 396,000.00 | 253,440.00 | Direct Release |
| LEONIDA’S EXCLUSIVE RESORT | A-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 2,424,000.00 | 2,424,000.00 | Downloaded funds |
| REDHOTEL, INC. | B-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 1,816,000.00 | 1,770,600.00 | Downloaded funds |
| OYO TECHNOLOGY AND HOSPITALITY PHILIPPINES, INC. (BELAJANDRO HOTEL) | C-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 2,376,000.00 | 2,376,000.00 | Downloaded funds |
| HACIENDA GRACIA RESORT AND HOTEL | D-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 2,344,000.00 | 2,344,000.00 | Downloaded funds |
| ROSEMEAD INN, INC. (HOTEL DREAMWORLD) | E-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 2,152,000.00 | 2,152,000.00 | Downloaded funds |
| EUROTEL CORP. (EUROTEL HOTEL LAS PIÑAS) | F-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 1,144,000.00 | 1,144,000.00 | Downloaded funds |
| NOVOTEL (HOTEL) CORPORATION (EUROTEL HOTEL MAKATI ) | G-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 (EXCEPT TLE) CURRICULUM | 1,712,000.00 | 1,712,000.00 | Downloaded funds |
| GDP TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED CURRICULUM FOR GRADE 6 | 260,636.00 | 253,553.00 | Downloaded funds |
| ZURBANO PUBLISHING & PRINTING CORP. | PRINTING & DELIVERY OF ATHLETES’ PASSPORT TO BE USED DURING THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 105,000.00 | 93,737.00 | Downloaded funds |
| MSQ TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF PREMIUM LANYARD TO BE USED DURING THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 350,000.00 | 334,600.00 | Downloaded funds |
| MELLA HOTEL, INC. | A- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,144,000.00 | 1,141,140.00 | Downloaded funds |
| REDHOTEL, INC. | B- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,080,000.00 | 1,053,000.00 | Downloaded funds |
| PERDANA HOTEL PHILIPPINES, INC. (BERJAYA MAKATI HOTEL | C- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,120,000.00 | 1,119,500.00 | Downloaded funds |
| THE TRIBUTE HOTEL, INC. | D- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,088,000.00 | 1,085,280.00 | Downloaded funds |
| ST. GILES HOTEL (MANILA), INC. | E- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,104,000.00 | 1,104,000.00 | Downloaded funds |
| PERDANA HOTEL PHILIPPINES, INC. (BERJAYA MAKATI HOTEL | F- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,104,000.00 | 1,079,500.00 | Downloaded funds |
| EXTREMELI INC. (EXTREMELI SUITES) | G- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10) | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 | Downloaded funds |
| NOVOTEL (HOTEL) CORPORATION (EUROTEL HOTEL MAKATI ) | A-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 TLE CURRICULUM OF DEPED | 1,584,000.00 | 1,584,000.00 | Downloaded funds |
| ROSEMEAD INN, INC. (HOTEL DREAMWORLD) | B-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 TLE CURRICULUM OF DEPED | 1,656,000.00 | 1,656,000.00 | Downloaded funds |
| SOTOGRANDE BATANGAS HOTEL INC. (SOTOGRANDE HOTEL AND CONVENTION CENTER – BATANGAS) | C-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 TLE CURRICULUM OF DEPED | 3,920,000.00 | Downloaded funds | |
| GREEN SUN HOTEL MANAGEMENT, INC., | D-PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE TRAINING OF REGIONAL TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 TLE CURRICULUM OF DEPED | 2,456,000.00 | 2,443,720.00 | Downloaded funds |
| GDP TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE TRAINING OF CORE TRAINERS ON THE REVISED GRADES 9 & 10 TLE CURRICULUM | 300,832.00 | 293,906.00 | Downloaded funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF DOCUMENTATION EQUIPMENT, ACCESSORIES AND MATERIALS TO BE USED BY PAU | 350,000.00 | 349,820.00 | ROP Funds |
| JG JINMEN LEISURES CORPORATION (CITADINES ROCES QUEZON CITY) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE NATIONAL SCREENING AND ACCREDITATION FOR THE 2026 PALARONG PAMBANSA OF DEPED | 12,000.00 | 12,000.00 | Downloaded funds |
| GDP TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED K TO 10 CURRICULUM FOR GRADES 9 & 10 (ALL LEARNING AREAS) | 774,574.00 | 632,678.50 | Downloaded funds |
| EUROTEL CORP. (EUROTEL HOTEL LAS PIÑAS) | A- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED GRADES K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10 TLE) | 760,000.00 | 760,000.00 | Downloaded funds |
| GREEN SUN HOTEL MANAGEMENT, INC. | B- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED GRADES K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10 TLE) | 1,976,000.00 | 1,966,120.00 | Downloaded funds |
| L & B INTERNATIONAL TOURIST HOTEL, INC. (CAMELOT HOTEL) | C- PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE REGIONAL TRAINING OF DIVISION TRAINERS ON THE REVISED GRADES K TO 10 CURRICULUM (GRADES 9 & 10 TLE) | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | Downloaded funds |
| ARDENHILLS SUITES CORPORATION | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE WORKSHOP ON ENHANCING ASSESSMENT COMPETENCIES FOR EARLY CHILDHOOD LEARNERS WITH SPECIAL NEEDS OF DEPED NCR | 2,310,000.00 | 2,286,900.00 | Downloaded funds |
| APO PRODUCTION UNIT, INC. | PRINTING AND DELIVERY OF ARAL SUMMER LEARNING MATERIALS OF DEPED NCR | 17,529,675.40 | 16,760,269.40 | Direct Release |
| CABADBARAN BUTUAN TRANSPORT SERVICE COOPERATIVE (CBTrans Co) | PROVISION OF TRANSPORTATION SERVICES (VAN) FOR THE TWG OF DEPED NCR DURING THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 672,000.00 | 672,000.00 | Downloaded funds |
| CABADBARAN BUTUAN TRANSPORT SERVICE COOPERATIVE (CBTrans Co) | PROVISION OF TRANSPORTATION SERVICES (MULTICAB) FOR THE DEPED NCR DELEGATES DURING THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 1,969,000.00 | 1,969,000.00 | Downloaded funds |
| PRUDENTIAL GUARANTEE AND ASSURANCE INC. | PROCUREMENT OF ACCIDENTAL INSURANCE FOR ATHLETES OF DEPED NCR FOR THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 190,800.00 | 183,727.68 | Downloaded funds |
| CHROMA PRINTING SERVICES INC. | SUPPLY & DELIVERY OF CONTINUOUS FORMS TO BE USED FOR PAYROLL AND PAYSLIP REGISTRY OF DEPED NCR FOR 2ND & 3RD QUARTERS OF CY 2026 | 357,584.10 | 344,530.00 | ROP Funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF TUMBLER TO BE USED DURING THE 2026 PALARONG PAMBANSA OF DEPED NCR | 658,560.00 | 624,000.00 | Downloaded funds |
| ARDENHILLS SUITES CORPORATION | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE CONDUCT OF HANDHOLDING SESSION WITH DEPED ENGINEERS AND ARCHITECTS ON THE ROLLOUT OF INSIGHTED AND THE DISCUSSION OF ONGOING SCHOOL BUILDING PROJECTS | 504,000.00 | 504,000.00 | Downloaded funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF TRAINING KITS FOR THE REGIONAL EDUCATION SUMMIT FOR PRIVATE SCHOOLS OF DEPED NCR | 196,000.00 | 196,000.00 | Registration Fees |
| MSQ TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF SUPPLIES & MATERIALS FOR THE REGIONAL ORIENTATION WORKSHOP ON THE INSTITUTIONALIZATION OF SCHOOL SPORTS CLUB IN PUBLIC SCHOOLS | 69,540.00 | 50,191.60 | Direct Release |
| GREEN SUN HOTEL MANAGEMENT, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE STRENGTHENED SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) CURRICULUM TRAINING OF TEACHERS OF DEPED NCR FOR EFFECTIVE COMMUNICATION | 704,000.00 | 700,480.00 | Downloaded funds |
| EUROTEL CORP. (EUROTEL HOTEL LAS PIÑAS) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE STRENGTHENED SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) CURRICULUM TRAINING OF TEACHERS OF DEPED NCR FOR GENERAL MATHEMATICS | 936,000.00 | 936,000.00 | Downloaded funds |
| MELLA HOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE STRENGTHENED SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) CURRICULUM TRAINING OF TEACHERS OF DEPED NCR FOR GENERAL SCIENCE | 979,080.00 | 978,080.00 | Downloaded funds |
| NOVOTEL (HOTEL) CORPORATION (EUROTEL HOTEL MAKATI ) | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE STRENGTHENED SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) CURRICULUM TRAINING OF TEACHERS OF DEPED NCR FOR LIFE AND CAREER SKILLS | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | Downloaded funds |
| REDHOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE STRENGTHENED SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) CURRICULUM TRAINING OF TEACHERS OF DEPED NCR FOR MABISANG KOMUNIKASYON | 696,000.00 | 678,600.00 | Downloaded funds |
| THE TRIBUTE HOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE STRENGTHENED SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) CURRICULUM TRAINING OF TEACHERS OF DEPED NCR FOR PAG-AARAL NG KASAYSAYAN AT LIPUNANG PILIPINO | 944,000.00 | 941,640.00 | Downloaded funds |
| REDHOTEL, INC. | PROVISION OF BOARD & LODGING FOR THE WORKSHOP ON THE REFINEMENT OF THE HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM | 768,000.00 | 768,000.00 | Downloaded funds |
| JTPP OFFICE & SCHOOL SUPPLIES TRADING | SUPPLY & DELIVERY OF ADDITIONAL TUMBLER TO BE USED BY OFFICIALS OF DEPED NCR FOR THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 130,000.00 | 130,000.00 | Downloaded funds |
| RGW CATERING SERVICES, INC. | PROVISION OF CATERING SERVICES FOR DEPED NCR (REPEAT ORDER) | 1,220,400.00 | 1,220,400.00 | All fund sources |
| CENTRAL FORTRESS CO. LTD | SUPPLY & DELIVERY OF ADDITIONAL JACKETS FOR OFFICIALS OF DEPED NCR FOR THE 2026 PALARONG PAMBANSA | 99,300.00 | 99,300.00 | Downloaded funds |
